网站首页

通知

当前位置是: 网站首页 -> 通知公告 -> 通知 -> 正文

关于公布院内各部门2013年7月底财政项目财政拨款资金预算执行进度的通知

时间:2013-08-07 浏览:

院内各部门:
     按照教育厅《关于切实加快2013年度部门预算执行进度的通知》(川教函[365]号)、《成都体育学院预算执行进度考核办法》(成体计财字[2013]17号)要求,现将我校及院内各部门截止2013年7月31日财政项目财政拨款资金预算执行进度公布如下
 
  
序号 部门    预算金额       执行金额    执行率
1 202[招生处]  614,100.00   587,276.80  95.63%
2 107[外语系]  55,225.00   52,250.70  94.61%
3 111[研究生部]  649,000.00   546,416.20  84.19%
4 115[思政教学部]  75,000.00   58,212.50  77.62%
5 312[团委]  12,500.00   8,420.00  67.36%
6 108[艺术系]  317,218.00   154,072.64  48.57%
7 103[武术系]  503,588.00   239,682.36  47.59%
8 313[学生处]  8,200,000.00   3,769,000.00  45.96%
9 106[新闻系]  345,948.00   156,671.30  45.29%
10 315[物资采购]  8,897,800.00   4,026,552.50  45.25%
11 401[后产处]  2,687,420.00   1,113,024.74  41.42%
12 116[体育史]  113,000.00   46,670.90  41.30%
13 102[运动系]  1,029,238.00   403,584.50  39.21%
14 101[体育系]  1,056,713.00   387,270.90  36.65%
15 201[科研处]  287,900.00   91,955.50  31.94%
16 114[竞技体育]  5,250,585.00   1,456,511.02  27.74%
17 314[信息技术中心]  1,917,310.00   517,860.00  27.01%
18 105[运医系]  1,052,632.00   234,872.94  22.31%
19 203[教务处]  873,189.00   193,355.90  22.14%
20 104[经管系]  557,582.00   115,789.71  20.77%
21 501[医院]  78,000.00   8,755.50  11.23%
22 701[课题]  111,000.00                -     0.00%
22 合计  34,684,948.00   14,168,206.61  40.85%

      各经费使用部门要采取有力措施,加快项目建设,确保预算执行进度如期完成,促进我校教育教学工作及年度工作任务顺利完成。

特此通知!

 

计划财务处
                                         2013年8月7日